经本人申请,院硕士生推免工作小组进行资格及综合排名审核,2017级7位优秀学生获得推免资格,现予以公示(详见一览表)。
序号 | 所在 学院 | 姓名 | 性别 | 本科 专业 | 申请 (校内/校外) | 报考 学校 | 报考 学院 | 报考 专业 | 前六学期 必修课平 均成绩 | 前五学期 奖学金 综合测评 平均成绩 | 综合评价加分项目成绩 | 综合 排名 成绩 | 排 名 | 备 注 |
1 | 理学院 | 刘晓方 | 女 | 应用 化学 | 校内 | 江西农业大学 | 动科院 | 动物遗传育种 与繁殖 | 90.34 | 77.96 | 0 | 87.87 | 1 | |
2 | 理学院 | 王婷婷 | 女 | 应用 化学 | 校外 | 华中科技大学 | 化学化工学院 | 分析化学 | 89.13 | 79.12 | 0 | 87.13 | 2 | |
3 | 理学院 | 张莹 | 女 | 应用 化学 | 校外 | 厦门大学 | 化学化工学院 | 分析化学 | 88.30 | 79.32 | 0 | 86.50 | 3 | |
4 | 理学院 | 章黄娴 | 女 | 应用 化学 | 校内 | 江西农业大学 | 理学院 | 有机化学 | 86.17 | 77.15 | 0 | 84.37 | 4 | |
5 | 理学院 | 邹佳敏 | 女 | 应用 化学 | 校内 | 江西农业大学 | 理学院 | 分析化学 | 83.50 | 74.16 | 0 | 81.63 | 5 | |
6 | 理学院 | 王邦根 | 男 | 应用 化学 | 校内 | 江西农业大学 | 政治学院 | 思想政治教育 | 81.52 | 73.60 | 0 | 79.94 | 6 | 2+3 |
7 | 理学院 | 陈庆港 | 男 | 应用 化学 | 校内 | 江西农业大学 | 理学院 | 有机化学 | 80.94 | 72.45 | 0 | 79.24 | 7 |
综合办公室电话:0791-83813574 |
研究生教学办电话:0791-83813574 |
地址:江西南昌昌北经济技术开发区志敏大道1101号 |
邮编:330045 |