信计1101班(班主任:刘章)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 梁其英 | 男 | 20112973 |
2 | 刘泽 | 男 | 20112975 |
3 | 尚向东 | 男 | 20112976 |
4 | 陈鹏程 | 男 | 20112977 |
5 | 胡立樟 | 男 | 20112978 |
6 | 雷永杰 | 男 | 20112979 |
7 | 郑星龙 | 男 | 20112980 |
8 | 陈珊珊 | 女 | 20112981 |
9 | 赵红燕 | 女 | 20112982 |
10 | 周明强 | 男 | 20112983 |
11 | 张妃 | 女 | 20112984 |
12 | 郭庆发 | 男 | 20112985 |
13 | 朱超 | 男 | 20112987 |
14 | 王国旗 | 男 | 20112988 |
15 | 周贵春 | 男 | 20112990 |
16 | 欧阳旺 | 男 | 20112991 |
17 | 吴英 | 女 | 20112992 |
18 | 陈同林 | 男 | 20112994 |
19 | 单小金 | 女 | 20112995 |
20 | 曹信 | 男 | 20112996 |
21 | 简曦 | 女 | 20112998 |
22 | 肖武 | 男 | 20112999 |
23 | 刘芳桂 | 男 | 20113000 |
24 | 卢清 | 男 | 20113001 |
25 | 汪志斌 | 男 | 20113002 |
26 | 陈丽萍 | 女 | 20113003 |
27 | 谢志鸿 | 男 | 20113004 |
28 | 彭智慧 | 男 | 20113005 |
29 | 陈原 | 女 | 20113007 |
30 | 王洁 | 女 | 20113008 |
31 | 陈琪 | 女 | 20113009 |
32 | 叶陈鹏 | 男 | 20113010 |
33 | 姚新勇 | 男 | 20113011 |
34 | 饶刚锋 | 男 | 20115072 |
应化1101班(班主任:聂旭亮)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 吴双 | 女 | 20112930 |
2 | 杨瑜芬 | 女 | 20112932 |
3 | 朱琳 | 女 | 20112904 |
4 | 董菊 | 女 | 20112905 |
5 | 信佳 | 女 | 20112903 |
6 | 章珊 | 女 | 20112902 |
7 | 黄庆娣 | 女 | 20112924 |
8 | 廖灿 | 女 | 20112899 |
9 | 张诗瑶 | 女 | 20112911 |
10 | 刘芳芳 | 女 | 20112920 |
11 | 汤小欢 | 女 | 20112913 |
12 | 邓咪 | 女 | 20112912 |
13 | 周胜朋 | 男 | 20112914 |
14 | 张汉健 | 男 | 20112923 |
15 | 黄宗杰 | 男 | 20112915 |
16 | 周坤 | 男 | 20112916 |
17 | 吴靖 | 男 | 20112934 |
18 | 胡雨群 | 男 | 20112917 |
19 | 尹慧青 | 男 | 20112922 |
20 | 彭山青 | 男 | 20112927 |
21 | 杨帆 | 男 | 20112897 |
22 | 胥小敏 | 男 | 20112910 |
23 | 张卫 | 男 | 20112919 |
24 | 刘磊 | 男 | 20112907 |
25 | 赵朋远 | 男 | 20112898 |
26 | 余冬冬 | 男 | 20112918 |
27 | 沈华栋 | 男 | 20112928 |
28 | 李小朋 | 男 | 20112901 |
29 | 金子晨 | 男 | 20112933 |
30 | 袁学明 | 男 | 20112909 |
31 | 邹新 | 男 | 20112929 |
32 | 吕观强 | 男 | 20112926 |
33 | 罗红亮 | 男 | 20112931 |
34 | 徐厅 | 男 | 20112921 |
35 | 王炉 | 男 | 20112906 |
36 | 易钱明 | 男 | 20112908 |
37 | 雷承超 | 男 | 20112925 |
38 | 王彩月 | 女 | 20115073 |
应化1102班(班主任:李莉萍)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 刘真真 | 女 | 20112936 |
2 | 林逸轩 | 男 | 20112937 |
3 | 钟榕 | 女 | 20112938 |
4 | 朱思达 | 男 | 20112939 |
5 | 陈炬煌 | 男 | 20112940 |
6 | 张渊广 | 男 | 20112941 |
7 | 江帆 | 男 | 20112942 |
8 | 肖小平 | 男 | 20112943 |
9 | 陈小浪 | 男 | 20112944 |
10 | 徐细林 | 女 | 20112945 |
11 | 殷美华 | 男 | 20112946 |
12 | 周家红 | 女 | 20112947 |
13 | 邓碧轩 | 男 | 20112948 |
14 | 胡景威 | 男 | 20112949 |
15 | 金荣 | 女 | 20112950 |
16 | 李文 | 男 | 20112951 |
17 | 周倩 | 女 | 20112952 |
18 | 李陈瑞 | 男 | 20112953 |
19 | 何柳 | 男 | 20112955 |
20 | 贺斌 | 男 | 20112956 |
21 | 胡璇 | 男 | 20112957 |
22 | 左瑶 | 女 | 20112958 |
23 | 何然 | 男 | 20112959 |
24 | 简聪 | 男 | 20112960 |
25 | 李臣 | 男 | 20112961 |
26 | 于伟伟 | 男 | 20112962 |
27 | 钟龙生 | 男 | 20112963 |
28 | 侯艳 | 女 | 20112964 |
29 | 魏兴喜 | 男 | 20112965 |
30 | 朱浩 | 男 | 20112966 |
31 | 张清清 | 女 | 20112967 |
32 | 鲁志玮 | 男 | 20112968 |
33 | 窦弘博 | 男 | 20112969 |
34 | 王莹莹 | 女 | 20112970 |
35 | 肖依依 | 女 | 20112971 |
36 | 弓义 | 男 | 20112972 |
应化1103班(班主任:张琳)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 岳婧宜 | 女 | 20113016 |
2 | 李扶桑 | 女 | 20113014 |
3 | 王莹 | 女 | 20113019 |
4 | 张婷 | 女 | 20113017 |
5 | 刘阳艺红 | 女 | 20113012 |
6 | 殷海霞 | 女 | 20113020 |
7 | 徐英俏 | 女 | 20113024 |
8 | 陈甜 | 女 | 20113034 |
9 | 张奉兰 | 女 | 20113013 |
10 | 胡燕辉 | 女 | 20113027 |
11 | 尤星星 | 女 | 20113037 |
12 | 吴波 | 女 | 20113029 |
13 | 徐铨 | 男 | 20113048 |
14 | 陈思聪 | 男 | 20113033 |
15 | 陶白龙 | 男 | 20113039 |
16 | 张海金 | 男 | 20113041 |
17 | 王昆 | 男 | 20113022 |
18 | 徐杰 | 男 | 20113044 |
19 | 项金辉 | 男 | 20113040 |
20 | 邹成刚 | 男 | 20113038 |
21 | 吴芳伟 | 男 | 20113036 |
22 | 周衡 | 男 | 20113042 |
23 | 刘健 | 男 | 20113047 |
24 | 谢会林 | 男 | 20113023 |
25 | 黄彩翥 | 男 | 20113028 |
26 | 黄宗繁 | 男 | 20113046 |
27 | 陈克军 | 男 | 20113032 |
28 | 曾亮 | 男 | 20113031 |
29 | 谢国雄 | 男 | 20113026 |
30 | 殷保祺 | 男 | 20113021 |
31 | 喻凌峰 | 男 | 20113045 |
32 | 龙陈华 | 男 | 20113043 |
33 | 夏静华 | 男 | 20113030 |
34 | 王照峰 | 男 | 20113049 |