信计1401班(班主任:胡菊华)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 薛皓之 | 男 | 20143211 |
2 | 白雪锋 | 男 | 20143212 |
3 | 王斌 | 男 | 20143213 |
4 | 莫玉珊 | 女 | 20143214 |
5 | 余庆 | 男 | 20143215 |
6 | 李智 | 男 | 20143216 |
7 | 饶琳 | 女 | 20143217 |
8 | 陈佳伟 | 男 | 20143218 |
9 | 丁标 | 男 | 20143219 |
10 | 黄光洋 | 男 | 20143220 |
11 | 李晓婷 | 女 | 20143221 |
12 | 康若男 | 女 | 20143222 |
13 | 黄月异 | 女 | 20143223 |
14 | 刘浩勋 | 男 | 20143224 |
15 | 石训文 | 男 | 20143225 |
16 | 杨鑫 | 男 | 20143226 |
17 | 郝以峰 | 男 | 20143228 |
18 | 胡方建 | 男 | 20143229 |
19 | 李中琴 | 女 | 20143231 |
20 | 欧阳佳玲 | 女 | 20143232 |
21 | 陶伟 | 男 | 20143234 |
22 | 黄倩颖 | 女 | 20143235 |
23 | 任昊 | 男 | 20143236 |
24 | 龙炜 | 男 | 20143237 |
25 | 秦思莼 | 女 | 20143238 |
26 | 吴晓 | 男 | 20143239 |
27 | 杨娜 | 女 | 20143240 |
28 | 周露 | 女 | 20143241 |
29 | 程健 | 男 | 20143243 |
30 | 吴文龙 | 男 | 20143244 |
31 | 杨山 | 男 | 20143245 |
32 | 余赛强 | 男 | 20143246 |
33 | 黄小强 | 男 | 20143248 |
34 | 阮晓露 | 女 | 20143249 |
35 | 何旺祥 | 男 | 20143250 |
36 | 王永刚 | 男 | 20143251 |
37 | 吴玉兰 | 女 | 20143252 |
38 | 毕加兵 | 男 | 20143253 |
39 | 张庆月 | 女 | 20143254 |
40 | 唐宇鑫 | 男 | 20143255 |
41 | 刘雷 | 男 | 20133400 |
42 | 袁艳 | 女 | 20123241 |
应化1401班(班主任:宋剑波、袁厚群)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 李豪 | 男 | 20143133 |
2 | 王伟 | 男 | 20143134 |
3 | 梁秋宜 | 女 | 20143135 |
4 | 曾磊 | 男 | 20143136 |
5 | 余卓 | 男 | 20143137 |
6 | 朱梦琪 | 女 | 20143138 |
7 | 于智成 | 男 | 20143139 |
8 | 蔡云 | 女 | 20143140 |
9 | 李爱娟 | 女 | 20143141 |
10 | 罗晶晶 | 女 | 20143142 |
11 | 朱武 | 男 | 20143143 |
12 | 邓珂珂 | 男 | 20143146 |
13 | 卢山 | 男 | 20143147 |
14 | 文刚 | 男 | 20143148 |
15 | 谢英谋 | 男 | 20143149 |
16 | 杜卫峰 | 男 | 20143150 |
17 | 龙辉 | 男 | 20143151 |
18 | 司俊洁 | 女 | 20143152 |
19 | 彭雄鑫 | 男 | 20143153 |
20 | 谢慧明 | 男 | 20143154 |
21 | 童小婷 | 女 | 20143155 |
22 | 陈天宏 | 男 | 20143156 |
23 | 杨仁亮 | 男 | 20143157 |
24 | 林鑫晨 | 男 | 20143159 |
25 | 凌宏亮 | 男 | 20143160 |
26 | 刘晖 | 女 | 20143161 |
27 | 于博闻 | 男 | 20143163 |
28 | 袁浩 | 男 | 20143164 |
29 | 李茜 | 女 | 20143167 |
30 | 刘道峰 | 男 | 20143168 |
31 | 李如意 | 女 | 20143169 |
32 | 韦帮勘 | 男 | 20143170 |
33 | 杨荣荣 | 女 | 20143171 |
34 | 李潮韦 | 男 | 20133347 |
应化1402班(班主任:黄喜根)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 郭婉如 | 女 | 20143172 |
2 | 程林青 | 男 | 20143173 |
3 | 王忠 | 男 | 20143174 |
4 | 胡军 | 男 | 20143175 |
5 | 刘员 | 女 | 20143176 |
6 | 金鲁江 | 男 | 20143177 |
7 | 卢继亮 | 男 | 20143178 |
8 | 付涌 | 男 | 20143179 |
9 | 黄志华 | 男 | 20143180 |
10 | 杜旭鑫 | 男 | 20143181 |
11 | 周瑶 | 女 | 20143183 |
12 | 颜毅 | 男 | 20143184 |
13 | 钟棋豪 | 男 | 20143185 |
14 | 陈信光 | 男 | 20143186 |
15 | 王龙 | 男 | 20143187 |
16 | 胡慧萍 | 女 | 20143188 |
17 | 何钦 | 男 | 20143189 |
18 | 杨盼 | 男 | 20143190 |
19 | 曾春梅 | 女 | 20143191 |
20 | 周志辉 | 男 | 20143192 |
21 | 樊星子 | 女 | 20143193 |
22 | 涂振北 | 男 | 20143194 |
23 | 王雁哲 | 男 | 20143195 |
24 | 谢斌 | 男 | 20143196 |
25 | 许艳芳 | 女 | 20143197 |
26 | 张运辉 | 男 | 20143198 |
27 | 赵稳 | 男 | 20143199 |
28 | 郑剑凡 | 女 | 20143200 |
29 | 邹梦君 | 男 | 20143201 |
30 | 李蓉玮 | 女 | 20143202 |
31 | 刘聪仁 | 男 | 20143203 |
32 | 虞伶玥 | 女 | 20143204 |
33 | 梁运渊 | 男 | 20143205 |
34 | 张涛 | 男 | 20143206 |
35 | 刘丽 | 女 | 20143207 |
36 | 李峙锐 | 男 | 20143208 |
37 | 郑健 | 男 | 20143209 |
38 | 叶飞霞 | 女 | 20143210 |
应化1403班(班主任:李飞)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 张欣宇 | 女 | 20143256 |
2 | 涂志 | 男 | 20143257 |
3 | 陈丹丹 | 女 | 20143258 |
4 | 连延超 | 男 | 20143259 |
5 | 朱益福 | 男 | 20143260 |
6 | 吴东吉 | 男 | 20143262 |
7 | 赵旺 | 男 | 20143263 |
8 | 陈博 | 男 | 20143264 |
9 | 黄凯 | 男 | 20143265 |
10 | 吴彬泽 | 男 | 20143266 |
11 | 周颖 | 女 | 20143267 |
12 | 何梦梦 | 女 | 20143268 |
13 | 张佳佳 | 女 | 20143269 |
14 | 王义龙 | 男 | 20143270 |
15 | 吴少华 | 男 | 20143271 |
16 | 余汤昊 | 男 | 20143272 |
17 | 陶欣驰 | 男 | 20143273 |
18 | 徐彬宇 | 男 | 20143274 |
19 | 陈铭 | 男 | 20143275 |
20 | 邓鑫 | 男 | 20143276 |
21 | 林涛 | 男 | 20143277 |
22 | 盛盈盈 | 女 | 20143280 |
23 | 童雪芬 | 女 | 20143282 |
24 | 何燕玲 | 女 | 20143285 |
25 | 李智鹏 | 男 | 20143286 |
26 | 胥荃 | 女 | 20143287 |
27 | 张静如 | 女 | 20143288 |
28 | 吴时宇 | 男 | 20143289 |
29 | 许维庆 | 女 | 20143290 |
30 | 杨泽亭 | 男 | 20143291 |
31 | 杜佩玥 | 女 | 20143292 |
32 | 张建胜 | 男 | 20143293 |
33 | 管泽浩 | 男 | 20143294 |
34 | 王若尘 | 男 | 20143295 |
应化1404班(班主任:蓝应东)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 赖娉婷 | 女 | 20143297 |
2 | 吴思旋 | 女 | 20143299 |
3 | 邬昕妍 | 女 | 20143300 |
4 | 常聪 | 男 | 20143301 |
5 | 梁卿云 | 女 | 20143302 |
6 | 张婷 | 女 | 20143303 |
7 | 朱定国 | 男 | 20143304 |
8 | 罗珍 | 女 | 20143306 |
9 | 涂小龙 | 男 | 20143307 |
10 | 王飞 | 男 | 20143308 |
11 | 王智海 | 男 | 20143309 |
12 | 卢丹连 | 女 | 20143310 |
13 | 宋官水 | 男 | 20143311 |
14 | 易秋生 | 男 | 20143312 |
15 | 蔡智旺 | 男 | 20143313 |
16 | 黎传皇 | 男 | 20143314 |
17 | 李书琦 | 男 | 20143315 |
18 | 李述平 | 男 | 20143316 |
19 | 谢新园 | 男 | 20143317 |
20 | 董浩 | 男 | 20143318 |
21 | 廖发贤 | 男 | 20143319 |
22 | 涂丽君 | 女 | 20143320 |
23 | 余维良 | 男 | 20143321 |
24 | 陈隆飞 | 男 | 20143322 |
25 | 彭素玉 | 女 | 20143323 |
26 | 叶文晴 | 女 | 20143324 |
27 | 何志明 | 男 | 20143325 |
28 | 彭永健 | 男 | 20143326 |
29 | 邱扬 | 男 | 20143327 |
30 | 余海峰 | 男 | 20143328 |
31 | 邹锦 | 女 | 20143329 |
32 | 吴亮 | 男 | 20143330 |
33 | 陈东林 | 男 | 20143331 |
34 | 武泽鉴 | 男 | 20143332 |
35 | 金宏华 | 女 | 20143333 |
36 | 张淑婷 | 女 | 20143334 |
37 | 江攀 | 男 | 20143335 |