应化1601班(班主任:王义华)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 柳蓁 | 女 | 20163407 |
2 | 刘涛 | 男 | 20163411 |
3 | 缪烨 | 男 | 20163416 |
4 | 聂海娟 | 女 | 20163418 |
5 | 谢伟 | 男 | 20163419 |
6 | 高玉婷 | 女 | 20163421 |
7 | 朱宏韬 | 男 | 20163423 |
8 | 李萌倩 | 女 | 20163425 |
9 | 姚硕 | 男 | 20163429 |
10 | 陈玥瑶 | 女 | 20163431 |
11 | 吴家宇 | 男 | 20163443 |
12 | 黄瑶 | 女 | 20163450 |
13 | 陈小欢 | 男 | 20163454 |
14 | 叶承舟 | 男 | 20163457 |
15 | 乐泽伟 | 男 | 20163458 |
16 | 刘锦川 | 男 | 20163461 |
17 | 晏霞平 | 男 | 20163465 |
18 | 缪婷 | 女 | 20163471 |
19 | 赖粮川 | 男 | 20163472 |
20 | 刘康 | 男 | 20163473 |
21 | 李倩 | 女 | 20163482 |
22 | 袁晶 | 男 | 20163485 |
23 | 曾闽 | 男 | 20163488 |
24 | 曾章表 | 男 | 20163489 |
25 | 李萍 | 女 | 20163495 |
26 | 郑明明 | 男 | 20163496 |
27 | 曾宪荣 | 男 | 20163505 |
28 | 谢佳良 | 男 | 20163508 |
29 | 李毅文 | 男 | 20163509 |
30 | 黄浩 | 男 | 20163510 |
31 | 刘清 | 男 | 20163512 |
32 | 李文 | 女 | 20163517 |
33 | 何勇 | 男 | 20163520 |
34 | 李慧晨 | 女 | 20163522 |
35 | 万玮 | 男 | 20163523 |
36 | 熊伟晨 | 男 | 20163526 |
37 | 任信兵 | 男 | 20163534 |
38 | 王伟宇 | 男 | 20163536 |
39 | 徐祖辉 | 男 | 20163537 |
40 | 梁志燕 | 女 | 20163541 |
41 | 刘海洋 | 男 | 20163542 |
42 | 许兴祥 | 男 | 20163543 |
43 | 周宇轩 | 男 | 20163546 |
44 | 钟蔚 | 女 | 20163551 |
应化1602班(班主任:王文敏)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 狄一博 | 女 | 20163408 |
2 | 叶郁青 | 女 | 20163409 |
3 | 李毅康 | 男 | 20163412 |
4 | 林红 | 女 | 20163420 |
5 | 朱石磊 | 男 | 20163427 |
6 | 陈亘森 | 男 | 20163436 |
7 | 揭伟伟 | 男 | 20163438 |
8 | 陈代安 | 男 | 20163440 |
9 | 魏超 | 男 | 20163442 |
10 | 朱芳 | 女 | 20163445 |
11 | 余珍 | 女 | 20163446 |
12 | 张美芳 | 女 | 20163448 |
13 | 王林军 | 男 | 20163455 |
14 | 温慧玲 | 女 | 20163456 |
15 | 邓浪 | 男 | 20163460 |
16 | 陈杰 | 男 | 20163464 |
17 | 孔裕明 | 男 | 20163467 |
18 | 方清文 | 男 | 20163474 |
19 | 黄颖 | 女 | 20163477 |
20 | 许敏顺 | 男 | 20163478 |
21 | 帅云龙 | 男 | 20163484 |
22 | 董青华 | 男 | 20163487 |
23 | 袁文兴 | 男 | 20163491 |
24 | 胡有才 | 男 | 20163492 |
25 | 吴桐 | 男 | 20163494 |
26 | 霍东亮 | 男 | 20163498 |
27 | 赵旭恒 | 男 | 20163499 |
28 | 朱冰 | 女 | 20163500 |
29 | 姜维 | 男 | 20163501 |
30 | 杨天柱 | 男 | 20163503 |
31 | 黄鹏 | 男 | 20163504 |
32 | 罗毅 | 男 | 20163507 |
33 | 谢桂花 | 女 | 20163514 |
34 | 王彬 | 男 | 20163516 |
35 | 周姚红 | 女 | 20163518 |
36 | 刘晓聪 | 男 | 20163519 |
37 | 曾冲 | 男 | 20163521 |
38 | 刘洋 | 男 | 20163532 |
39 | 李庆钊 | 男 | 20163535 |
40 | 桂叶凡 | 女 | 20163540 |
41 | 余勇辉 | 男 | 20163549 |
42 | 于沙 | 女 | 20165202 |
应化1603班(班主任:胡文韬、陈金珠)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 钟亮 | 男 | 20163410 |
2 | 张卫 | 男 | 20163413 |
3 | 刘森群 | 男 | 20163414 |
4 | 刘逸 | 女 | 20163422 |
5 | 余启 | 男 | 20163424 |
6 | 徐桃宏 | 男 | 20163426 |
7 | 俞健 | 男 | 20163428 |
8 | 付卓 | 女 | 20163430 |
9 | 曾庆彪 | 男 | 20163433 |
10 | 刘智斌 | 男 | 20163434 |
11 | 温飞扬 | 男 | 20163437 |
12 | 万政强 | 男 | 20163441 |
13 | 章新超 | 男 | 20163444 |
14 | 肖明泉 | 男 | 20163449 |
15 | 段钟书 | 男 | 20163453 |
16 | 万梦娟 | 女 | 20163459 |
17 | 王镜明 | 男 | 20163462 |
18 | 陈国云 | 男 | 20163463 |
19 | 蒋鹏辉 | 男 | 20163466 |
20 | 陈涛 | 男 | 20163470 |
21 | 肖庆斌 | 男 | 20163475 |
22 | 黄谷城 | 男 | 20163476 |
23 | 熊如意 | 男 | 20163479 |
24 | 黄涛 | 男 | 20163480 |
25 | 朱靖 | 男 | 20163481 |
26 | 叶定桂 | 女 | 20163483 |
27 | 应锦彪 | 男 | 20163486 |
28 | 黄志文 | 男 | 20163493 |
29 | 周琪 | 女 | 20163497 |
30 | 涂云云 | 女 | 20163502 |
31 | 叶艳红 | 女 | 20163506 |
32 | 王卉英 | 女 | 20163511 |
33 | 罗嘉蓉 | 女 | 20163513 |
34 | 许科能 | 男 | 20163525 |
35 | 江港钟 | 男 | 20163527 |
36 | 贺玉蓉 | 女 | 20163530 |
37 | 穆亚维 | 男 | 20163531 |
38 | 赵爽 | 女 | 20163533 |
39 | 徐万丰 | 男 | 20163538 |
40 | 王烨东 | 男 | 20163539 |
41 | 康艳 | 女 | 20163544 |
42 | 江莹 | 女 | 20163545 |
43 | 程婕 | 女 | 20163548 |
44 | 曾桐桐 | 男 | 20163550 |