应化1701班(班主任:刘长相)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 孔飞 | 男 | 20173241 |
2 | 张晓娟 | 女 | 20173250 |
3 | 李燕霞 | 女 | 20173247 |
4 | 彭伏阳 | 男 | 20173217 |
5 | 王睿 | 男 | 20173252 |
6 | 卞文浩 | 男 | 20173251 |
7 | 杨舒雅 | 女 | 20173246 |
8 | 邓文 | 男 | 20173242 |
9 | 喻俊辉 | 男 | 20173240 |
10 | 冯志敏 | 男 | 20173237 |
11 | 程博鑫 | 男 | 20173228 |
12 | 冯柯淮 | 男 | 20173238 |
13 | 管锦聪 | 男 | 20173223 |
14 | 晏辉亮 | 男 | 20173231 |
15 | 易欣乐 | 男 | 20173230 |
16 | 龙包根 | 男 | 20173215 |
17 | 刘忠水 | 男 | 20173208 |
18 | 王丁文 | 男 | 20173218 |
19 | 彭光文 | 男 | 20173212 |
20 | 高隆辉 | 男 | 20173209 |
21 | 袁河 | 男 | 20173244 |
22 | 李文波 | 男 | 20173214 |
23 | 文林 | 男 | 20173219 |
24 | 王上源 | 男 | 20173233 |
25 | 彭金山 | 男 | 20173235 |
26 | 李文斌 | 男 | 20173236 |
27 | 李伟 | 男 | 20173220 |
28 | 陈煜均 | 男 | 20173232 |
29 | 罗玉婷 | 女 | 20173221 |
30 | 彭琳珊 | 女 | 20173229 |
31 | 胡卫胜 | 男 | 20173224 |
32 | 张鑫 | 女 | 20173225 |
33 | 王洋洋 | 男 | 20173243 |
34 | 胡慧 | 女 | 20173226 |
35 | 肖娇 | 女 | 20173216 |
36 | 杨媛 | 女 | 20173210 |
37 | 谢琼 | 女 | 20173222 |
38 | 刘晓方 | 女 | 20173234 |
39 | 刘璐 | 女 | 20171016 |
40 | 覃柳宁 | 女 | 20163528 |
应化1702班(班主任:彭大勇)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 黄裕庭 | 男 | 20163524 |
2 | 刘涛 | 男 | 20173253 |
3 | 徐盛益 | 男 | 20173255 |
4 | 肖攀蕾 | 女 | 20173256 |
5 | 郭伟敏 | 女 | 20173258 |
6 | 聂斯琪 | 女 | 20173259 |
7 | 尹树钿 | 男 | 20173260 |
8 | 胡麟峰 | 男 | 20173261 |
9 | 罗美 | 女 | 20173262 |
10 | 邓超锐 | 男 | 20173263 |
11 | 舒雅燕 | 女 | 20173264 |
12 | 杨楚旋 | 男 | 20173265 |
13 | 刘逸虹 | 女 | 20173266 |
14 | 陈安 | 男 | 20173267 |
15 | 胡强 | 男 | 20173268 |
16 | 肖声淦 | 男 | 20173269 |
17 | 刘星宇 | 男 | 20173270 |
18 | 时明珠 | 女 | 20173271 |
19 | 魏青怡 | 女 | 20173272 |
20 | 刘莹 | 女 | 20173273 |
21 | 张斌俊 | 男 | 20173274 |
22 | 吴紫侨 | 女 | 20173275 |
23 | 康怡 | 女 | 20173276 |
24 | 郭胜坤 | 男 | 20173277 |
25 | 谢建军 | 男 | 20173278 |
26 | 邱春敏 | 男 | 20173279 |
27 | 罗子洋 | 男 | 20173280 |
28 | 谌祖胜 | 男 | 20173281 |
29 | 汪梦 | 女 | 20173282 |
30 | 黄玉 | 男 | 20173283 |
31 | 钟文豪 | 男 | 20173285 |
32 | 廖胜 | 男 | 20173286 |
33 | 叶建军 | 男 | 20173287 |
34 | 谢金辉 | 男 | 20173288 |
35 | 张风榕 | 男 | 20173289 |
36 | 罗富俊 | 男 | 20173290 |
37 | 张振华 | 男 | 20173291 |
38 | 林小东 | 男 | 20173292 |
39 | 丁文艳 | 女 | 20173293 |
40 | 黄世杰 | 男 | 20173295 |
41 | 王春映 | 女 | 20173296 |
42 | 章黄娴 | 女 | 20173297 |
应化1703班(班主任:卢丽敏)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 李丽 | 女 | 20173298 |
2 | 陆逸瑄 | 女 | 20173299 |
3 | 肖喜闻 | 男 | 20173300 |
4 | 杨祖凡 | 男 | 20173301 |
5 | 王元浩 | 男 | 20173302 |
6 | 吴鑫 | 男 | 20173303 |
7 | 邹常鹏 | 男 | 20173304 |
8 | 邓新威 | 男 | 20173305 |
9 | 罗丽巧 | 女 | 20173306 |
10 | 胡杰 | 男 | 20173307 |
11 | 邓林波 | 男 | 20173308 |
12 | 郭秋燕 | 女 | 20173310 |
13 | 王显福 | 男 | 20173311 |
14 | 彭峰 | 男 | 20173312 |
15 | 李天成 | 男 | 20173313 |
16 | 张莹 | 女 | 20173314 |
17 | 应俊杰 | 男 | 20173315 |
18 | 王杰 | 男 | 20173316 |
19 | 谢仕宇 | 男 | 20173317 |
20 | 关林涛 | 男 | 20173318 |
21 | 徐昕进 | 男 | 20173319 |
22 | 欧阳威 | 男 | 20173320 |
23 | 陈鑫宇 | 男 | 20173321 |
24 | 陈庆港 | 男 | 20173322 |
25 | 邹佳敏 | 女 | 20173323 |
26 | 张书敏 | 男 | 20173324 |
27 | 彭官威 | 男 | 20173325 |
28 | 刘宇萌 | 男 | 20173326 |
29 | 王婷婷 | 女 | 20173327 |
30 | 李恬 | 女 | 20173328 |
31 | 章明明 | 男 | 20173329 |
32 | 张旺苗 | 男 | 20173330 |
33 | 黄剑 | 男 | 20173331 |
34 | 王邦根 | 男 | 20173333 |
35 | 杨旭 | 男 | 20173335 |
36 | 汪峰 | 男 | 20173336 |
37 | 梁煜 | 男 | 20173337 |
38 | 欧颖 | 女 | 20173338 |
39 | 刘波 | 男 | 20173339 |
40 | 范月心 | 女 | 20173341 |
41 | 董佳钰 | 女 | 20173342 |
42 | 代红艳 | 女 | 20170951 |
43 | 洪鸿 | 女 | 20163529 |